АПвВГ, ПвВГ

АПвВГ, ПвВГ

Цены Вам понравятся!
Просто позвоните нам по телефону: +7 (495) 268-05-15

Кабели с изоляцией из силанольносшитого ПЭ, в ПВХ оболочке, на напряжение 1 кВ. ТУ 16-705.499-2010 (Базовый документ — ГОСТ Р 53769-2010)

Таблица размеров

АПвВГ

Количество и сечение жил, шт х кв.мм Масса кабеля, кг/км Наружный диаметр, мм
3х4+1х2,5 ож 135 11,8
3х6+1х4 ож 167 13
3×10+1×6 ож 220 14,8
3×16+1х10 ож 300 17
3×25+1х16 ож 451 20,4
3×35+1х16 ож 548 22
3×50+1х25 ож 746 26
3×50+1х25 ож 740 24,4
3х70+1х35 ож 974 27,7
3х95+1х50 ож 1256 32,2
3х120+1х70 ож 1603 35
3х150+1х70 ож 1878 38,2
3х185+1х95 ож 2338 42,5
3х240+1х120 ож 3013 47,6
3×70+1×35 1036 29,5
3×95+1×50 1341 33,1
3×120+1×70 1700 37,7
3×150+1×70 2030 41,8
3×185+1×95 2565 47
3×240+1×120 3265 52,2
4х2,5 ож 112 10,7
4х4 ож 236 14,6
4х6 ож 284 15,8
4×10 ож 373 17,8
4×16 ож 549 21,9
4×25 ож 800 26,4
4×35 ож 1000 29,2
4×50 ож 1325 33,5
4×50 ож 813 25,6
4×70 ож 1093 28,9
4×95 ож 1408 32,2
4×120 ож 1764 35,6
4×150 ож 2111 38,8
4×185 ож 2621 42,7
4×240 ож 3403 48,6
4×70 1113 27,5
4×95 1435 30,7
4×120 1792 34,7
4×150 2202 38,2
4×185 2653 42,2
4×240 3361 46,3
5х4 ож 287 15,7
5х6 ож 325 17
5х10 ож 444 19,6
5х16 ож 638 23,8
5х25 ож 910 28,3
5х35 ож 1171 31,9
5х50 ож 1269 32
5х70 1675 36
5х95 2144 40,2
5х120 2598 43,6
5х150 3207 48
5х185 3889 52,4
5х240 4907 58,6
 

ПвВГ

Количество и сечение жил, шт х кв.мм Масса кабеля, кг/км Наружный диаметр, мм
3х4+1х2,5 ож 135 11,8
3х6+1х4 ож 167 13
3×10+1×6 ож 220 14,8
3×16+1х10 ож 300 17
3×25+1х16 ож 451 20,4
3×35+1х16 ож 548 22
3×50+1х25 ож 746 26
3×50+1х25 ож 740 24,4
3х70+1х35 ож 974 27,7
3х95+1х50 ож 1256 32,2
3х120+1х70 ож 1603 35
3х150+1х70 ож 1878 38,2
3х185+1х95 ож 2338 42,5
3х240+1х120 ож 3013 47,6
3×70+1×35 1036 29,5
3×95+1×50 1341 33,1
3×120+1×70 1700 37,7
3×150+1×70 2030 41,8
3×185+1×95 2565 47
3×240+1×120 3265 52,2
4х2,5 ож 112 10,7
4х4 ож 338 14,6
4х6 ож 437 15,8
4×10 ож 628 17,8
4×16 ож 957 21,9
4×25 ож 1437 26,4
4×35 ож 1893 29,2
4×50 ож 2600 33,5
4×50 ож 813 25,6
4×70 ож 1093 28,9
4×95 ож 1408 32,2
4×120 ож 1764 35,6
4×150 ож 2111 38,8
4×185 ож 2621 42,7
4×240 ож 3403 48,6
4×70 2898 27,5
4×95 3857 30,7
4×120 4852 34,7
4×150 6027 38,2
4×185 7371 42,2
4×240 9482 46,3
5х4 ож 414 15,7
5х6 ож 478 17
5х10 ож 699 19,6
5х16 ож 1046 23,8
5х25 ож 1547 28,3
5х35 ож 2064 31,9
5х50 ож 2863 32
5х70 3906 36
5х95 5172 40,2
5х120 6424 43,6
5х150 7989 48
5х185 9787 52,4
5х240 12558 58,6
 

Конструкция

  1. Токопроводящая жила — алюминиевая или медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483-77. Число жил: 1-5.
  2. Изоляция — из силанольносшитого ПЭ. Изолированные жилы многожильных кабелей имеютотличительную расцветку.
  3. Скрутка — изолированные жилы 2-5 жильных кабелей скручены в сердечник.
  4. Внутренняя оболочка — из ПВХ пластиката. Накладывается на сердечник с одновременным заполнением наружных промежутков между жилами. В кабелях с медными жилами допускается заполнение наружных промежутков между жилами жгутами из полипропилена или из ПВХ пластиката. Допускается изготавливать 5-и жильные кабели с секторными жилами без заполнения наружных промежутков между жилами.
  5. Наружная оболочка — из ПВХ пластиката.

Область применения

Кабели АПвВГ, ПвВГ предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 1,0 кВ номинальной частотой 50 Гц с изолированной и заземленной нейтралью.

Кабели применяются для прокладки одиночных кабельных линий в кабельных сооружениях и помещениях.

При групповой прокладке обязательно применение средств огнезащиты.

Технические характеристики

Вид климатического исполнения кабелей по ГОСТ 15150-69 УХЛ и Т, категории размещения 1 и 5
Диапазон температур эксплуатации от -50°С до +50°С
Рабочая температура нагрева жил 90°С
Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании 250°С
Допустимая температура нагрева жил кабелей в режиме перегрузки, не более 130°С
Строительная длина кабелей для  номин. сечений основных жил устанавливается при заказе
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева не ниже -15°С
Минимальный радиус изгиба при прокладке:
  • кабелей одножильных
  • кабелей многожильных
 
  • 10 наружных диаметров
  • 7,5 наружных диаметров
Гарантийный срок эксплуатации 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления
Срок службы 30 лет