Цены Вам понравятся!
Просто позвоните нам по телефону:
+7 (495) 268-05-15
Кабели с ПВХ изоляцией, бронированные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (LS — Low Smoke), на напряжение до 1 кВ включительно.
АВБШвнг(А)-LS
| Количество и сечение жил, шт х кв.мм | Масса кабеля кг/км | Наружный диаметр мм |
|---|---|---|
| 1х50 ож | 481 | 16,6 |
| 1х70 ож | 576 | 18,1 |
| 1х70 | 626 | 19,2 |
| 1х95 ож | 700 | 19,9 |
| 1х95 | 756 | 21,1 |
| 1х120 ож | 801 | 21,2 |
| 1х120 | 865 | 22,5 |
| 1х150 ож | 921 | 22,7 |
| 1х150 | 1030 | 24,6 |
| 1х185 ож | 1102 | 24,9 |
| 1х185 | 1195 | 26,6 |
| 1х240 ож | 1347 | 27,5 |
| 1х240 | 1462 | 29,5 |
| 1х300 | 1782 | 32,8 |
| 1х400 | 2219 | 36,5 |
| 1х500 | 2657 | 40,0 |
| 1х625 | 3139 | 43,7 |
| 2х4 ож | 383 | 15,3 |
| 2х6 ож | 439 | 16,3 |
| 2х10 ож | 526 | 17,8 |
| 2х16 ож | 515 | 19,4 |
| 2х25 ож | 669 | 22,6 |
| 2х35 ож | 812 | 24,9 |
| 2х50 ож | 989 | 27,9 |
| 3х2,5 ож | 329 | 14,1 |
| 3х4,0 ож | 420 | 16,0 |
| 3х6,0 ож | 476 | 17,0 |
| 3х10 ож | 574 | 18,6 |
| 3×16 ож | 613 | 20,4 |
| 3×25 ож | 846 | 24,2 |
| 3×35 ож | 1001 | 26,3 |
| 3×50 ож | 1231 | 29,4 |
| 3×50 ож | 1092 | 26,3 |
| 3×70 ож | 1366 | 29,1 |
| 3×70 | 1438 | 30,6 |
| 3×95 ож | 1694 | 32,3 |
| 3×95 | 1811 | 34,4 |
| 3×120 ож | 1998 | 35,0 |
| 3×120 | 2109 | 37,0 |
| 3×150 ож | 2316 | 37,7 |
| 3×150 | 2498 | 40,3 |
| 3×185 ож | 2771 | 41,2 |
| 3×185 | 2967 | 44,0 |
| 3×240 ож | 3498 | 46,4 |
| 3×240 | 3721 | 49,5 |
| 3×4,0+1×2,5 ож | 471 | 17,1 |
| 3×6,0+1×4,0 ож | 535 | 18,2 |
| 3×10+1×6,0 ож | 650 | 20,1 |
| 3×16+1×10 ож | 695 | 22,1 |
| 3×25+1х16 ож | 948 | 26,2 |
| 3×35+1х16 ож | 1088 | 27,7 |
| 3×50+1х25 ож | 1377 | 31,3 |
| 3×50+1х25 ож | 1272 | 29,1 |
| 3х70+1х35 ож | 1565 | 31,9 |
| 3х70+1х35 | 1646 | 33,7 |
| 3х95+1х50 ож | 1978 | 36,1 |
| 3х95+1х50 ож | 1939 | 34,6 |
| 3х95+1х50 | 2083 | 37,9 |
| 3х95+1х50 | 2037 | 36,2 |
| 3х120+1х70 ож | 2299 | 37,4 |
| 3х120+1х70 | 2433 | 39,6 |
| 3х150+1х70 ож | 2630 | 39,9 |
| 3х150+1х70 | 2795 | 42,4 |
| 3х185+1х95 ож | 3156 | 43,6 |
| 3х185+1х95 | 3377 | 46,6 |
| 3х240+1х120 ож | 3960 | 48,9 |
| 3х240+1х120 | 4106 | 51,7 |
| 4х2,5 ож | 366 | 15,0 |
| 4х4,0 ож | 472 | 17,1 |
| 4х6,0 ож | 536 | 18,2 |
| 4х10 ож | 653 | 20,1 |
| 4×16 ож | 714 | 22,1 |
| 4×25 ож | 984 | 26,2 |
| 4×35 ож | 1176 | 28,6 |
| 4×50 ож | 1480 | 32,3 |
| 4×70 ож | 1685 | 32,3 |
| 4×70 | 1775 | 33,9 |
| 4×95 ож | 2122 | 36,0 |
| 4×95 | 2248 | 38,0 |
| 4×120 ож | 2491 | 38,8 |
| 4×120 | 2651 | 41,1 |
| 4×150 ож | 2921 | 42,0 |
| 4×150 | 3150 | 44,8 |
| 4×185 ож | 3507 | 45,9 |
| 4×185 | 3753 | 48,9 |
| 4×240 ож | 4419 | 51,6 |
| 4×240 | 4688 | 54,6 |
ВБШвнг(А)-LS
| Количество и сечение жил, шт х кв.мм | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм |
|---|---|---|
| 1х50 ож | 771 | 16,6 |
| 1х50 | 839 | 17,5 |
| 1×70 | 1069 | 19,2 |
| 1×95 | 1356 | 21,1 |
| 1×120 | 1623 | 22,5 |
| 1×150 | 1976 | 24,6 |
| 1×185 | 2361 | 26,6 |
| 1×240 | 2975 | 29,5 |
| 1х300 | 3676 | 32,8 |
| 1х400 | 4742 | 36,5 |
| 1х500 | 5810 | 40 |
| 1х625 | 7078 | 43,7 |
| 2х4,0 ож | 435 | 15,2 |
| 2х6,0 ож | 511 | 16,2 |
| 2х10 ож | 650 | 17,8 |
| 2х16 ож | 709 | 19,5 |
| 2х25 ож | 973 | 22,6 |
| 2х35 ож | 1235 | 24,9 |
| 2х50 ож | 1562 | 27,9 |
| 2х50 | 1714 | 29,8 |
| 3х2,5 ож | 374 | 14 |
| 3х4,0 ож | 489 | 15,9 |
| 3х6,0 ож | 584 | 16,9 |
| 3х10 ож | 760 | 18,7 |
| 3×16 ож | 905 | 20,4 |
| 3×25 ож | 1303 | 24,2 |
| 3×35 ож | 1636 | 26,3 |
| 3×35 ож | 1499 | 23,2 |
| 3×50 ож | 1960 | 26,4 |
| 3×50 | 2047 | 27,6 |
| 3×70 | 2727 | 30,8 |
| 3×95 | 3601 | 34,6 |
| 3×120 | 4365 | 37,3 |
| 3×150 | 5300 | 40,4 |
| 3×185 | 6412 | 44 |
| 3×240 | 8228 | 49,3 |
| 3×2,5+1×1,5 ож | 412 | 14,9 |
| 3×4,0+1×2,5 ож | 554 | 17 |
| 3×6,0+1×4,0 ож | 668 | 18,2 |
| 3×10+1×6,0 ож | 873 | 20,1 |
| 3×16+1×10 ож | 1048 | 22,1 |
| 3×25+1х16 ож | 1502 | 26,2 |
| 3×35+1х16 ож | 1821 | 27,7 |
| 3×50+1х25 ож | 2293 | 29,2 |
| 3×50+1х25 | 2380 | 30,4 |
| 3х70+1х35 | 3140 | 33,6 |
| 3х95+1х50 | 4112 | 36,4 |
| 3х120+1х70 | 5128 | 39,9 |
| 3х150+1х70 | 6032 | 42,4 |
| 3х185+1х95 | 7429 | 46,5 |
| 3х240+1х120 | 9387 | 51,8 |
| 4х2,5 ож | 422 | 14,9 |
| 4х4,0 ож | 584 | 17 |
| 4х6,0 ож | 681 | 18,2 |
| 4х10 ож | 901 | 20,1 |
| 4×16 ож | 1103 | 22,1 |
| 4×25 ож | 1594 | 26,2 |
| 4×35 ож | 2023 | 28,6 |
| 4×50 ож | 2509 | 29,4 |
| 4×50 | 2620 | 30,8 |
| 4×70 | 3508 | 34,3 |
| 4×95 | 4629 | 38,3 |
| 4×120 | 5654 | 41,5 |
| 4×150 | 6879 | 44,8 |
| 4×185 | 8340 | 48,6 |
| 4×240 | 10704 | 54,6 |
Конструкция
- Токопроводящая жила — алюминиевая или медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483-77. Число жил: 1-5. Четырехжильные кабели могут иметь 3 жилы одинакового сечения и одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую).
- Изоляция — из ПВХ композиции пониженной пожароопасности. Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой), нулевых жил — синего цвета.
- Скрутка — изолированные жилы скручены в сердечник.
- Внутренняя оболочка — из ПВХ композиции пониженной пожароопасности. Накладывается на сердечник с одновременным заполнением наружных промежутков между жилами.
- Броня — из двух стальных оцинкованных лент.
- Защитный шланг — из ПВХ композиции пониженной пожароопасности.
Область применения
Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии и электрических сигналов в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В номинальной частоты 50 Гц или при постоянном напряжении 1000 В и 1500 В соответственно. Одножильные кабели применяются в сетях при постоянном напряжении.
Кабели изготавливаются для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе для использования в системе атомных станций классов 3 и 4 по классификации ОПБ-88 (ПНАЭ Г-01-011-97).
Кабели не распространяют горение как при одиночной прокладке, так и при групповой про- кладк
Технические характеристики
| Вид климатического исполнения кабелей по ГОСТ 15150-69 | УХЛ и Т, категории размещения 1 и 5 |
| Диапазон температур эксплуатации | от -50°С до +50°С |
| Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С | до 98% |
| Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации | +70°С |
| Предельная температура токопроводящих жил по условию невозгорания кабеля при коротком замыкании | +350°С |
| Строительная длина кабелей для номин. сечений основных жил | устанавливается при заказе |
| Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева | не ниже -15°С |
Минимальный радиус изгиба при прокладке:
|
|
| Гарантийный срок эксплуатации | 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления |
| Срок службы | 30 лет |



