Кабели с ПВХ, изоляцией в ПВХ оболочке, не распространяющие горение, на напряжение до 1 кВ включительно.
АВВГнг(А)
Число жил и сечение, мм2: |
Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км | ||
---|---|---|---|---|
0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | |
1х2,5 | 5,7 | 6,1 | 39 | 45 |
1х4 | 6,4 | 7,0 | 50 | 59 |
1х6 | 6,9 | 7,5 | 60 | 69 |
1х10 | 8,1 | 8,3 | 84 | 87 |
1х16 | 9,2 | 9,4 | 113 | 117 |
1х25 | 12,7 | 12,9 | 210 | 216 |
1х35 | 13,7 | 13,9 | 252 | 258 |
2х2,5 | 9,5 | 10,3 | 107 | 124 |
2х4 | 10,8 | 12,0 | 141 | 171 |
2х6 | 11,8 | 13,0 | 171 | 204 |
2х10 | 14,1 | 14,5 | 248 | 261 |
2х16 | 16,0 | 16,4 | 327 | 341 |
2х25 | 21,0 | 21,4 | 609 | 627 |
2х35 | 23,0 | 23,4 | 748 | 768 |
2х50 | 26,3 | 26,7 | 979 | 1001 |
3х2,5 | 9,9 | 10,8 | 119 | 138 |
3х4 | 11,3 | 12,6 | 159 | 193 |
3х6 | 12,4 | 13,7 | 195 | 232 |
3х10 | 14,9 | 15,3 | 285 | 299 |
3х16 | 16,9 | 17,4 | 380 | 395 |
3х25 | 22,2 | 22,6 | 644 | 664 |
3х35 | 24,5 | 24,9 | 805 | 826 |
3х50 | 27,8 | 28,2 | 1046 | 1069 |
3х70 | - | 29,8 | - | 939 |
3х95 | - | 34,7 | - | 1184 |
3х120 | - | 37,1 | - | 1592 |
3х150 | - | 41,4 | - | 1860 |
3х185 | - | 45,8 | - | 2260 |
3х240 | - | 51,2 | - | 2792 |
3х25+1х16 | 24,4 | 24,8 | 787 | - |
3х35+1х16 | 25,9 | 26,4 | 913 | - |
3х50+1х25 | 29,4 | 28,8 | 1194 | - |
3х70+1х35 | - | 32,7 | - | 1331 |
3х95+1х50 | - | 37,8 | - | 1801 |
3х120+1х70 | - | 40,9 | - | 2140 |
3х150+1х70 | - | 45,4 | - | 2569 |
3х185+1х95 | - | 49,2 | - | 3140 |
3х240+1х120 | - | 55,8 | - | 3883 |
4х2,5 | 10,7 | 11,6 | 139 | 163 |
4х4 | 12,3 | 13,7 | 188 | 229 |
4х6 | 13,5 | 14,9 | 233 | 278 |
4х10 | 16,3 | 16,8 | 344 | 362 |
4х16 | 18,5 | 19,0 | 462 | 482 |
4х25 | 24,4 | 24,8 | 797 | 823 |
4х35 | 26,8 | 27,2 | 987 | 1015 |
4х50 | 30,5 | 30,9 | 1290 | 1323 |
4х70 | - | 33,2 | - | 1530 |
4х95 | - | 38,3 | - | 2008 |
4х120 | - | 41,5 | - | 2371 |
4х150 | - | 46,1 | - | 2956 |
4х185 | - | 49,9 | - | 3537 |
4х240 | - | 56,6 | - | 4464 |
5х2,5 | 11,5 | 12,6 | 163 | 192 |
5х4 | 13,3 | 14,9 | 223 | 273 |
5х6 | 14,7 | 16,3 | 277 | 332 |
5х10 | 17,8 | 18,3 | 414 | 435 |
5х16 | 20,3 | 20,9 | 560 | 584 |
5х25 | 26,6 | 27,1 | 961 | 993 |
5х35 | 29,3 | 29,8 | 1201 | 1235 |
5х50 | 34,2 | 34,8 | 1643 | 1684 |
5х70 | - | 39,3 | - | 1902 |
5х95 | - | 45,7 | - | 2550 |
5х120 | - | 49,5 | - | 3003 |
5х150 | - | 55,3 | - | 3708 |
5х185 | - | 61,3 | - | 4461 |
5х240 | - | 69,2 | - | 5622 |
ВВГнг(А)
Число жил и сечение, мм2: |
Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км | ||
---|---|---|---|---|
0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | |
1х1,5 | 5,4 | 5,8 | 42 | 47 |
1х2,5 | 5,7 | 6,1 | 54 | 59 |
1х4 | 6,4 | 7,0 | 74 | 82 |
1х6 | 6,9 | 7,5 | 95 | 105 |
1х10 | 8,1 | 8,3 | 142 | 145 |
1х16 | 9,2 | 9,4 | 207 | 211 |
1х25 | 12,7 | 12,9 | 357 | 363 |
1х35 | 13,7 | 13,9 | 457 | 463 |
1х50 | - | 16,4 | - | 671 |
1х70 | - | 18,0 | - | 873 |
1х95 | - | 19,9 | - | 1132 |
1х120 | - | 21,6 | - | 1379 |
1х150 | - | 23,5 | - | 1685 |
1х185 | - | 26,0 | - | 2059 |
1х240 | - | 28,4 | - | 2596 |
2х1,5 | 8,7 | 9,5 | 107 | 123 |
2х2,5 | 9,5 | 10,3 | 136 | 154 |
2х4 | 10,8 | 12,0 | 188 | 219 |
2х6 | 11,8 | 13,0 | 243 | 276 |
2х10 | 14,1 | 14,5 | 366 | 378 |
2х16 | 16,0 | 16,4 | 517 | 531 |
2х25 | 21,0 | 21,4 | 505 | 924 |
2х35 | 23,0 | 23,4 | 1162 | 1182 |
2х50 | 26,3 | 26,7 | 1549 | 1572 |
3х1,5 | 9,1 | 9,9 | 125 | 143 |
3х2,5 | 9,9 | 10,8 | 163 | 183 |
3х4 | 11,3 | 12,6 | 230 | 264 |
3х6 | 12,4 | 13,7 | 302 | 339 |
3х10 | 14,9 | 15,3 | 461 | 475 |
3х16 | 16,9 | 17,4 | 664 | 680 |
3х25 | 22,2 | 22,6 | 1088 | 1109 |
3х35 | 24,5 | 24,9 | 1452 | 1449 |
3х50 | 27,8 | 28,2 | 1900 | 1927 |
3х70 | - | 29,8 | - | 2432 |
3х95 | - | 34,7 | - | 3285 |
3х120 | - | 37,1 | - | 4000 |
3х150 | - | 41,4 | - | 4935 |
3х185 | - | 45,8 | - | 6092 |
3х240 | - | 51,2 | - | 7738 |
3х25+1х16 | 24,4 | 24,8 | 1326 | 1352 |
3х35+1х16 | 25,9 | 26,4 | 1629 | 1655 |
3х50+1х25 | 29,4 | 28,8 | 2198 | 2228 |
3х70+1х35 | - | 32,7 | - | 2853 |
3х95+1х50 | - | 37,8 | - | 3837 |
3х120+1х70 | - | 40,9 | - | 4750 |
3х150+1х70 | - | 45,4 | - | 5760 |
3х185+1х95 | - | 49,2 | - | 7064 |
3х240+1х120 | - | 55,8 | - | 9022 |
4х1,5 | 9,7 | 10,7 | 149 | 171 |
4х2,5 | 10,7 | 11,6 | 198 | 222 |
4х4 | 12,3 | 13,7 | 283 | 324 |
4х6 | 13,5 | 14,9 | 375 | 421 |
4х10 | 16,3 | 16,8 | 579 | 596 |
4х16 | 18,5 | 19,0 | 841 | 861 |
4х25 | 24,4 | 24,8 | 1389 | 1415 |
4х35 | 26,8 | 27,2 | 1814 | 1842 |
4х50 | 30,5 | 30,9 | 2430 | 2462 |
4х70 | - | 33,2 | - | 3194 |
4х95 | - | 38,3 | - | 4267 |
4х120 | - | 41,5 | - | 5225 |
4х150 | - | 46,1 | - | 6524 |
4х185 | - | 49,9 | - | 7938 |
4х240 | - | 56,6 | - | 10173 |
5х1,5 | 10,5 | 11,6 | 172 | 203 |
5х2,5 | 11,5 | 12,6 | 237 | 265 |
5х4 | 13,3 | 14,9 | 341 | 391 |
5х6 | 14,7 | 16,3 | 456 | 511 |
5х10 | 17,8 | 18,3 | 707 | 728 |
5х16 | 20,3 | 20,9 | 1034 | 1058 |
5х25 | 26,6 | 27,1 | 1701 | 1733 |
5х35 | 29,3 | 29,8 | 2234 | 2269 |
5х50 | 34,2 | 34,8 | 3068 | 3108 |
5х70 | - | 39,3 | - | 3985 |
5х95 | - | 45,7 | - | 5377 |
5х120 | - | 49,5 | - | 6574 |
5х150 | - | 55,3 | - | 8171 |
5х185 | - | 61,3 | - | 9966 |
5х240 | - | 69,2 | - | 12764 |
Конструкция
- Токопроводящая жила — алюминиевая или медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483-77. Число жил: 1-5. Четырехжильные кабели могут иметь 3 жилы одинакового сечения и одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую).
- Изоляция — из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой), нулевых жил — синего цвета.
- Расположение жил в кабеле — изолированные жилы 2-5 жильных кабелей скручены в сердечник. В кабелях марок АВВГ-Пнг(А), ВВГ-Пнг(А) (плоское исполнение) две или три изолированных жилы уложены параллельно в одной плоскости.
- Внутренняя оболочка — из ПВХ пластиката пониженной горючести. Накладывается на сердечник с одновременным заполнением наружных промежутков между жилами. В кабелях с медными жилами допускается заполнение наружных промежутков между жилами жгутами из полипропилена или из ПВХ пластиката пониженной горючести. Допускается изготавливать 5-и жильные кабели с секторными жилами без заполнения наружных промежутков между жилами.
- Наружная оболочка — из ПВХ пластиката пониженной горючести. В кабелях с токопроводящими жилами сечением до 16 мм² включительно допускается накладывать наружную оболочку одновременно с заполнением наружных промежутков между жилами, при этом внутренняя оболочка не накладывается.
Область применения
Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В номинальной частоты 50 Гц.
Кабели применяются для групповой прокладки в кабельных сооружениях наружных (открытых) электроустановок (кабельных эстакадах, галереях).
Кабели не распространяют горение при групповой прокладке.
Технические характеристики
Вид климатического исполнения кабелей по ГОСТ 15150-69 | УХЛ и Т, категории размещения 1 и 5 |
Диапазон температур эксплуатации | от -50°С до +50°С |
Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С | до 98% |
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации | +70°С |
Строительная длина кабелей для номин. сечений основных жил | устанавливается при заказе |
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева | не ниже -15°С |
Минимальный радиус изгиба при прокладке:
|
|
Гарантийный срок эксплуатации | 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления |
Срок службы | 30 лет |