Гибкая гофрированная труба ПВХ «ДКС»
Цены Вам понравятся!
Просто позвоните нам по телефону:
+7 (495) 268-05-15
Мы предлагаем гофрированную трубу ПВХ высокого качества.
Гибкая гофрированная труба из самозатухающего ПВХ-пластиката, цвет серый
Преимущества гофрированной трубы ПВХ:
- негорючий материал ПВХ исключает возможность возгорания от короткого замыкания и распространения пламени по трубе и кабелю
- имеются Сертификат Пожарной Безопасности, Сертификат Соотвествия и Гигиеническое Заключение
Гофрированная труба ПВХ – от надежных производителей! Покупайте гофрированную трубу ПВХ по доступным ценам.

| Код | Внешний диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Количество в бухте, м | Количество в паллете, м |
| Легкая труба | ||||
| 90916 | 16 | 10,7 | 100 | 4800 |
| 90920 | 20 | 14,1 | 100 | 4800 |
| 90925 | 25 | 18,3 | 50 | 2200 |
| 90932 | 32 | 24,3 | 25 | 1200 |
| 90940 | 40 | 31,2 | 20 | 1040 |
| 90950 | 50 | 39,6 | 15 | 780 |
| Легкая труба со стальной протяжкой | ||||
| 91916 | 16 | 10,7 | 100 | 4800 |
| 91920 | 20 | 14,1 | 100 | 4800 |
| 91925 | 25 | 18,3 | 50 | 2800 |
| 91932 | 32 | 24,3 | 25 | 1200 |
| 91940 | 40 | 31,2 | 20 | 1040 |
| 91950 | 50 | 39,6 | 15 | 780 |
| Тяжелая труба | ||||
| 90516 | 16 | 10,7 | 100 | 4800 |
| 90520 | 20 | 14,1 | 100 | 4800 |
| 90525 | 25 | 18,3 | 50 | 2200 |
| 90532 | 32 | 24,3 | 25 | 1200 |
| 90540 | 40 | 31,2 | 20 | 1040 |
| 90550 | 50 | 39,6 | 15 | 780 |
| Тяжелая труба со стальной протяжкой | ||||
| 91516 | 16 | 10,7 | 100 | 4800 |
| 91520 | 20 | 14,1 | 100 | 4800 |
| 91525 | 25 | 18,3 | 50 | 2200 |
| 91532 | 32 | 24,3 | 25 | 1200 |
| 91540 | 40 | 31,2 | 20 | 1040 |
| 91550 | 50 | 39,6 | 15 | 780 |
| Сверхтяжелая труба | ||||
| 90525+ | 25 | 18,3 | 50 | 2200 |
| 90532+ | 32 | 24,3 | 25 | 1200 |
| Сверхтяжелая труба со стальной протяжкой | ||||
| 91525+ | 25 | 18,3 | 50 | 2200 |
| 91532+ | 32 | 24,3 | 25 | 1200 |


