Хомуты ДКС
Цены Вам понравятся!
Просто позвоните нам по телефону: +7 (495) 268-05-15
Кабельные хомуты гибкие из полиамида 12
Полиамид 12 — характеристики материала
Поглащение влаги: <1%
Рабочая температура: от -60°С до +80°С
Макс. допустимая температура: до 120°С на короткое
Температура расплавления: +186°С
Рейтинг горючести: UL 94 класс HB
Диэлектрическая прочность: 28.000 В/мм
Условия эксплуатации:
Bысокая устойчивость к маслам, маслосодержащим
Органическая устойчивость к кислотам
Неустойчивость к фенолу
Хомуты гибкие, цвет — черный, материал — полиамид 12 | |||
Код | Обозначение |
Единицы измерения |
Упаковка,шт |
26449 | Хомут PL12, плоский замок, черный 6х115 |
шт. |
100 |
26450 | Хомут PL12, плоский замок, черный 6х180 |
шт. |
100 |
26452 | Хомут PL12, плоский замок, черный 6х290 |
шт. |
100 |
26454 | Хомут PL12, плоский замок, черный 6х360 |
шт. |
100 |
26447 | Хомут PL12, плоский замок, черный 9х132 |
шт. |
100 |
26451 | Хомут PL12, плоский замок, черный 9х180 |
шт. |
100 |
26453 | Хомут PL12, плоский двойной замок, черный 9х265 |
шт. |
100 |
26448 | Хомут PL12, плоский двойной замок, черный 9х300 |
шт. |
100 |
26455 | Хомут PL12, плоский двойной замок, черный 9х360 |
шт. |
100 |
26456 | Хомут PL12, плоский двойной замок, черный 9х510 |
шт. |
100 |
26457 | Хомут PL12, плоский двойной замок, черный 9х760 |
шт. |
100 |
Кабельные хомуты гибкие из полиамида 6.6
Поглащение влаги: 2.5%(50% относительная влажность)
Рабочая температура: от -40°С до +85°С
Макс. допустимая температура: до 110°С на короткое время
Температура расплавления: +256°С
Рейтинг горючести: UL94 класс V2
Диэлектрическая прочность: 50.000 В/мм
Условия эксплуатации:
Высокая устойчивость к маслам, маслосодержащим
продуктам и растворителям
Органическая устойчивость к кислотам
Неустойчивость к фенолу
Хомуты стандартные, цвет — белый, материал — полиамид 6.6. | |||
Код | Обозначение | Единицы измерения | Упаковка,шт |
25201 | Хомут PL6.6 белый 2,2х75 | шт. | 100 |
25203 | Хомут PL6.6 белый 2,2х98 | шт. | 100 |
25205 | Хомут PL6.6 белый 2,5х135 | шт. | 100 |
25206 | Хомут PL6.6 белый 2,6х160 | шт. | 100 |
25207 | Хомут PL6.6 белый 2,6х200 | шт. | 100 |
25209 | Хомут PL6.6 белый 3,6х140 | шт. | 100 |
25214 | Хомут PL6.6 белый 3,6х200 | шт. | 100 |
25210 | Хомут PL6.6 белый 3,6х290 | шт. | 100 |
25212 | Хомут PL6.6 белый 4,5х120 | шт. | 100 |
25211 | Хомут PL6.6 белый 4,5х160 | шт. | 100 |
25213 | Хомут PL6.6 белый 4,8х178 | шт. | 100 |
25215 | Хомут PL6.6 белый 4,8х200 | шт. | 100 |
25216 | Хомут PL6.6 белый 4,8х250 | шт. | 100 |
25208 | Хомут PL6.6 белый 3,6х370 | шт. | 100 |
25217 | Хомут PL6.6 белый 4,8х290 | шт. | 100 |
25218 | Хомут PL6.6 белый 4,8х390 | шт. | 100 |
25219 | Хомут PL6.6 белый 4,8х360 | шт. | 100 |
25220 | Хомут PL6.6 белый 4,8х430 | шт. | 100 |
25221 | Хомут PL6.6 белый 7,8х120 | шт. | 100 |
25223 | Хомут PL6.6 белый 7,8х180 | шт. | 100 |
25225 | Хомут PL6.6 белый 7,8х240 | шт. | 100 |
25226 | Хомут PL6.6 белый 7,8×300 | шт. | 100 |
25227 | Хомут PL6.6 белый 7,8×365 | шт. | 100 |
25229 | Хомут PL6.6 белый 7,8×450 | шт. | 100 |
25231 | Хомут PL6.6 белый 7,8×540 | шт. | 100 |
25233 | Хомут PL6.6 белый 7,8×750 | шт. | 100 |
25234 | Хомут PL6.6 белый 9,0×780 | шт. | 100 |
25235 | Хомут PL6.6 белый 12×225 | шт. | 50 |
25237 | Хомут PL6.6 белый 12,5×500 | шт. | 50 |
25239 | Хомут PL6.6 белый 12,5×720 | шт. | 50 |
25241 | Хомут PL6.6 белый 12,5×850 | шт. | 50 |
25243 | Хомут PL6.6 белый 12,5×1000 | шт. | 50 |
Хомуты стандартные, цвет — черный, материал — полиамид 6.6. | |||
25301 | Хомут PL6.6 черный 2,2×75 | шт. | 100 |
25303 | Хомут PL6.6 черный 2,2×98 | шт. | 100 |
25305 | Хомут PL6.6 черный 2,5×135 | шт. | 100 |
25306 | Хомут PL6.6 черный 2,6×160 | шт. | 100 |
25307 | Хомут PL6.6 черный 2,6×200 | шт. | 100 |
25309 | Хомут PL6.6 черный 3,6×140 | шт. | 100 |
25314 | Хомут PL6.6 черный 3,6×200 | шт. | 100 |
25310 | Хомут PL6.6 черный 3,6×290 | шт. | 100 |
25312 | Хомут PL6.6 черный 4,5×120 | шт. | 100 |
25311 | Хомут PL6.6 черный 4,5×160 | шт. | 100 |
25313 | Хомут PL6.6 черный 4,8×178 | шт. | 100 |
25315 | Хомут PL6.6 черный 4,8×200 | шт. | 100 |
25316 | Хомут PL6.6 черный 4,8×250 | шт. | 100 |
25308 | Хомут PL6.6 черный 3,6×370 | шт. | 100 |
25317 | Хомут PL6.6 черный 4,8×290 | шт. | 100 |
25318 | Хомут PL6.6 черный 4,8×390 | шт. | 100 |
25319 | Хомут PL6.6 черный 4,8×360 | шт. | 100 |
25320 | Хомут PL6.6 черный 4,8×430 | шт. | 100 |
25321 | Хомут PL6.6 черный 7,8×120 | шт. | 100 |
25323 | Хомут PL6.6 черный 7,8×180 | шт. | 100 |
25325 | Хомут PL6.6 черный 7,8×240 | шт. | 100 |
25326 | Хомут PL6.6 черный 7,8×300 | шт. | 100 |
25327 | Хомут PL6.6 черный 7,8×365 | шт. | 100 |
25329 | Хомут PL6.6 черный 7,8×450 | шт. | 100 |
25331 | Хомут PL6.6 черный 7,8×540 | шт. | 100 |
25333 | Хомут PL6.6 черный 7,8×750 | шт. | 100 |
25334 | Хомут PL6.6 черный 9,0×780 | шт. | 100 |
25335 | Хомут PL6.6 черный 12×225 | шт. | 50 |
25337 | Хомут PL6.6 черный 12,5×500 | шт. | 50 |
25339 | Хомут PL6.6 черный 12,5×720 | шт. | 50 |
25341 | Хомут PL6.6 черный 12,5×850 | шт. | 50 |
25343 | Хомут PL6.6 черный 12,5×1000 | шт. | 50 |
Хомуты цветные из полиамида 6.6 | |||
25203CR | Хомут PL6.6 2,5×98 красный | шт. | 100 |
25203CG | Хомут PL6.6 2,5×98 желтый | шт. | 100 |
25203CV | Хомут PL6.6 2,5×98 зелёный | шт. | 100 |
25203CB | Хомут PL6.6 2,5×98 синий | шт. | 100 |
25209CR | Хомут PL6.6 3,6×140 красный | шт. | 100 |
25209CG | Хомут PL6.6 3,6×140 желтый | шт. | 100 |
25209CV | Хомут PL6.6 3,6×140 зелёный | шт. | 100 |
25209CB | Хомут PL6.6 3,6×140 синий | шт. | 100 |
25214CR | Хомут PL6.6 3,6×200 красный | шт. | 100 |
25214CG | Хомут PL6.6 3,6×200 желтый | шт. | 100 |
25214CV | Хомут PL6.6 3,6×200 зелёный | шт. | 100 |
25214CB | Хомут PL6.6 3,6×200 синий | шт. | 100 |
25215CR | Хомут PL6.6 4,8×200 красный | шт. | 100 |
25215CG | Хомут PL6.6 4,8×200 желтый | шт. | 100 |
25215CV | Хомут PL6.6 4,8×200 зелёный | шт. | 100 |
25215CB | Хомут PL6.6 4,8×200 синий | шт. | 100 |
25217R | Хомут PL6.6 4,8×290 красный | шт. | 100 |
25217G | Хомут PL6.6 4,8×290 желтый | шт. | 100 |
25217V | Хомут PL6.6 4,8×290 зелёный | шт. | 100 |
25217B | Хомут PL6.6 4,8×290 синий | шт. | 100 |
Кабельные хомуты, устойчивые к высоким температурам из полиамида 6.6
Хомут устойчивый к высоким температурам, цвет — белый, материал — полиамид 6.6.
Код | Обозначение | Единицы измерения | Упаковка,шт |
Хомут устойчивый к высоким температурам, цвет — белый, материал — полиамид 6.6. | |||
25203CT | Хомут PL6.6 +125°C, белый 2,5х98 | шт. | 100 |
25209CT | Хомут PL6.6 +125°C, белый 3,6х140 | шт. | 100 |
25214CT | Хомут PL6.6 +125°C, белый 3,6х200 | шт. | 100 |
25215CT | Хомут PL6.6 +125°C, белый 4,8х200 | шт. | 100 |
25217T | Хомут PL6.6 +125°C, белый 4,8х290 | шт. | 100 |
25227T | Хомут PL6.6 +125°C, белый 7,8х365 | шт. | 100 |
Хомут устойчивый к высоким температурам, цвет — черный, материал — полиамид 6.6. | |||
25303CT | Хомут PL6.6 +125°C, черный 2,5х98 | шт. | 100 |
25309CT | Хомут PL6.6 +125°C, черный 3,6х140 | шт. | 100 |
25314CT | Хомут PL6.6 +125°C, черный 3,6х200 | шт. | 100 |
25315CT | Хомут PL6.6 +125°C, черный 4,8х200 | шт. | 100 |
25317T | Хомут PL6.6 +125°C, черный 4,8х290 | шт. | 100 |
25327T | Хомут PL6.6 +125°C, черный 7,8х365 | шт. | 100 |
Кабельные хомуты с плоским замком из полиамида 6.6
Хомуты с плоским замком из полиамида 6.6. | |||
Код | Обозначение | Единицы измерения | Упаковка,шт |
26501 | Хомут PL6.6 плоский замок, черный 9х200 | шт. | 100 |
26502 | Хомут PL6.6 плоский двойной замок, черный 9х290 | шт. | 100 |
26503 | Хомут PL6.6 плоский двойной замок, черный 9х380 | шт. | 100 |
Кабельные хомуты маркировочные из полиамида 6.6
Хомуты маркировочные, цвет — белый, материал — полиамид 6.6. | |||
Код | Обозначение | Единицы измерения | Упаковка,шт |
252100-M | Хомут маркировочный PL6.6, (8х25) 2,5х100 | шт. | 100 |
252200-M | Хомут маркировочный PL6.6, (8х25) 2,5х200 | шт. | 100 |
252110-M | Хомут маркировочный PL6.6, (9,1х20) 2,5х110 | шт. | 100 |
252210-M | Хомут маркировочный PL6.6, (9,1 х20) 2,5х210 | шт. | 100 |
252190-M | Хомут маркировочный PL6.6, (28х13) 4,8х190 | шт. | 100 |
252270-M | Хомут маркировочный PL6.6, (28х13) 4,8х270 | шт. | 100 |
Кабельные хомуты многоразовые из полиамида 6.6
Хомуты многоразовые из полиамида 6.6.
|
|||
Код | Обозначение |
Единицы измерения |
Упаковка,шт |
25250 | Хомут многоразовый PL6.6, белый 7,5×200 |
шт. |
100 |
25252 | Хомут многоразовый PL6.6, белый 7,5х250 |
шт. |
100 |
25254 | Хомут многоразовый PL6.6, белый 7,5х350 |
шт. |
100 |
25350 | Хомут многоразовый PL6.6, черный 7,5х200 |
шт. |
100 |
25352 | Хомут многоразовый PL6.6, черный 7,5х250 |
шт. |
100 |
25354 | Хомут многоразовый PL6.6, черный 7,5х350 |
шт. |
100 |
Кабельные хомуты с основанием из полиамида 6.6
Хомуты с основанием, цвет-белый, материал — полиамид 6.6. | |||
Код | Обозначение |
Единицы измерения |
Упаковка,шт |
252155-M | Хомут с основанием PL6.6, 3,5х150, D=5,2 |
шт. |
100 |
252205-M | Хомут с основанием PL6.6, 4,8х200, D=6,3 |
шт. |
100 |
Кабельные хомуты с монтажным отверстием из полиамида 6.6
Хомут с монтажным отверстием, цвет — белый, материал — полиамид 6.6. | |||
Код | Обозначение |
Единицы измерения |
Упаковка,шт |
252150-I | Хомут с отверстием PL6.6, 3,6х150 D=4 |
шт. |
100 |
252200-S | Хомут с отверстием PL6.6, 4,8х200 D=4 |
шт. |
100 |
252200-H | Хомут с отверстием PL6.6, 7,8х200 D=5 |
шт. |
100 |
252300-H | Хомут с отверстием PL6.6, 7,8х300 D=5 |
шт. |
100 |
252380-H | Хомут с отверстием PL6.6, 7,8х380 D=5 |
шт. |
100 |
Кабельные хомуты для перфорированных поверхностей из полиамида 6.6
Хомут для перфорированных поверхностей, цвет — черный, материал — полиамид 6.6. | |||
Код | Обозначение |
Единицы измерения |
Упаковка,шт |
25346 | Хомут для перф. PL6.6; 7,8х24+270 |
шт. |
100 |
25347 | Хомут для перф. PL6.6; 12,6х50+275 |
шт. |
50 |
Кабельные хомуты из нержавеющей стали
Хомуты из нержавеющей стали 304 | |||
Код | Обозначение |
Единицы измерения |
Упаковка,шт |
27403 | Хомут из нержавеющей стали 4.6 х 150 |
шт. |
50 |
27404 | Хомут из нержавеющей стали 4.6 х 175 |
шт. |
50 |
27405 | Хомут из нержавеющей стали 4.6 х 240 |
шт. |
50 |
27406 | Хомут из нержавеющей стали 4.6 х 300 |
шт. |
50 |
27407 | Хомут из нержавеющей стали 4.6 х 350 |
шт. |
30 |
27408 | Хомут из нержавеющей стали 4.6 х 400 | шт. | 30 |
27409 | Хомут из нержавеющей стали 8 х 150 | шт. | 50 |
27410 | Хомут из нержавеющей стали 8 х 175 | шт. | 50 |
27411 | Хомут из нержавеющей стали 8 х 240 | шт. | 50 |
27412 | Хомут из нержавеющей стали 8 х 300 | шт. | 30 |
27413 | Хомут из нержавеющей стали 8 х 350 | шт. | 30 |
27414 | Хомут из нержавеющей стали 8 х 400 | шт. | 30 |
27415 | Хомут из нержавеющей стали 8 х 500 | шт. | 30 |
27416 | Хомут из нержавеющей стали 8 х 600 | шт. | 20 |
27417 | Хомут из нержавеющей стали 13 х 200 | шт. | 30 |
27418 | Хомут из нержавеющей стали 13 х 240 | шт. | 30 |
27419 | Хомут из нержавеющей стали 13 х 300 | шт. | 20 |
27420 | Хомут из нержавеющей стали 13 х 350 | шт. | 20 |
27421 | Хомут из нержавеющей стали 13 х 400 | шт. | 20 |
27422 | Хомут из нержавеющей стали 13 х 500 | шт. | 20 |
Хомуты из нержавеющей стали 316 | |||
27603 | Хомут из нержавеющей стали 4.6 х 150 | шт. | 50 |
27604 | Хомут из нержавеющей стали 4.6 х 175 | шт. | 50 |
27605 | Хомут из нержавеющей стали 4.6 х 240 | шт. | 50 |
27606 | Хомут из нержавеющей стали 4.6 х 300 | шт. | 50 |
27607 | Хомут из нержавеющей стали 4.6 х 350 | шт. | 30 |
27608 | Хомут из нержавеющей стали 4.6 х 400 | шт. | 30 |
27609 | Хомут из нержавеющей стали 8 х 150 | шт. | 50 |
27610 | Хомут из нержавеющей стали 8 х 175 | шт. | 50 |
27611 | Хомут из нержавеющей стали 8 х 240 | шт. | 50 |
27612 | Хомут из нержавеющей стали 8 х 300 | шт. | 30 |
27613 | Хомут из нержавеющей стали 8 х 350 | шт. | 30 |
27614 | Хомут из нержавеющей стали 8 х 400 | шт. | 30 |
27615 | Хомут из нержавеющей стали 8 х 500 | шт. | 30 |
27616 | Хомут из нержавеющей стали 8 х 600 | шт. | 20 |
Аксессуары и инструменты
База дюбельного типа для гипсокартонных стен
База дюбельного типа для гипсокартонных стен | |||
Код | Обозначение |
Единицы измерения |
Упаковка,шт |
25458 | База дюбельного типа 6,5х37 |
шт. |
100 |
25459 | База дюбельного типа 13х37 |
шт. |
100 |
Держатели
Держатели | |||
Код | Обозначение | Единицы измерения | Упаковка,шт |
21041301 | Держатель 9мм. | шт. | 100 |
21041303 | Держатель с крепёжным набором 9мм. | шт. | 100 |
21041302 | Держатель для двух хомутов 9мм. | шт. | 100 |
Монтажная база
Монтажные базы белого цвета, материал — ABS | |||
Код | Обозначение | Единицы измерения | Упаковка,шт |
25421 | Монтажная база 19х19 белая 3,6мм. | шт. | 100 |
25422 | Монтажная база 27х27 белая 4,8мм. | шт. | 100 |
25426 | Монтажная база самоклеящаяся 19х19 белая 3,6мм. | шт. | 100 |
25427 | Монтажная база самоклеящаяся 27х27 белая 4,8мм. | шт. | 100 |
254263M | Монтажная база специальный состав. 19х19 белый 3,6мм. | шт. | 100 |
254273M | Монтажная база специальный состав. 27х27 белый 4,8мм. | шт. | 100 |
254263MV | Монтажная база спец.акрил 19х19 белый 3,6 | шт. | 100 |
254273MV | Монтажная база спец.акрил 27х27 белый 4,8 | шт. | 100 |
Монтажные базы, цвет — черный, материал — ABS | |||
25423 | Монтажная база 19х19 черный 3,6мм. | шт. | 100 |
25424 | Монтажная база 27х27 черная 4,8мм. | шт. | 100 |
25428 | Монтажная база самоклеящаяся 19х19 черный 3,6мм. | шт. | 100 |
25429 | Монтажная база самоклеящаяся 27х27 черный 4,8мм. | шт. | 100 |
254283M | Монтажная база специальный состав, 19х19 черный 3,6мм. | шт. | 100 |
254293M | Монтажная база специальный состав, 27х27 черный 4,8мм. | шт. | 100 |
254283MV | Монтажная база спец.акрил 19х19 черный 3,6 | шт. | 100 |
254293MV | Монтажная база спец.акрил 27х27 черный 4,8 | шт. | 100 |
Двойная монтажная база
Монтажные базы двусторонние, цвет — белый, материал — ABS
|
|||
Код | Обозначение | Единицы измерения | Упаковка,шт |
25466 | Монтажная база двусторонняя 19х19 белый 3,6мм. | шт. | 100 |
25472 | Монтажная база двусторонняя 27х27 белая 4,8мм. | шт. | 100 |
25467 | Монтажная база двусторонняя самоклеящаяся 19х19 белый 3, | шт. | 100 |
25473 | Монтажная база двусторонняя самоклеящаяся 27х27 белый 4, | шт. | 100 |
254673M | Монтажная база двусторонняя спец. 19х19 белый 3,6мм. | шт. | 100 |
254733M | Монтажная база двусторонняя спец. 27х27 белый 4,8мм. | шт. | 100 |
254673MV | Монтажная база двусторонняя спец.акрил 19х19 белый 3,6 | шт. | 100 |
254733MV | Монтажная база двусторонняя спец.акрил 27х27 белый 4,8 | шт. | 100 |
Монтажная база двусторонняя, цвет — черный, материал — ABS | |||
25468 | Монтажная база двусторонняя 19х19 черный 3,6мм. | шт. | 100 |
25474 | Монтажная база двусторонняя 27х27 черная 4,8мм. | шт. | 100 |
25469 | Монтажная база двусторонняя самоклеящаяся 19х19 черный 3 | шт. | 100 |
25475 | Монтажная база двусторонняя самоклеящаяся 27х27 черный 4 | шт. | 100 |
254693M | Монтажная база двусторонняя спец. 19х19 черный 3,6мм. | шт. | 100 |
254753M | Монтажная база двусторонняя спец. 27х27 черный 4,8мм. | шт. | 100 |
254693MV | Монтажная база двусторонняя спец.акрил 19х19 черный 3,6 | шт. | 100 |
254753MV | Монтажная база двусторонняя спец.акрил 27х27 черный 4,8 | шт. | 100 |
Держатель с глазком из полиамида 6.6
|
|||
Держатель с глазком | |||
Код | Обозначение | Единицы измерения | Упаковка,шт |
25460 | Держатель с глазком PL6.6 белый 4,8мм | шт. | 100 |
25461 | Держатель с глазком PL6.6 черный 4,8мм. | шт. | 100 |
Основание из полиамида 6.6
Основание из полиамида 6.6. | ||||
Код | Обозначение | Единицы измерения | Упаковка,шт | |
25498 | Основание PL6.6 белый 9,5мм. |
шт. |
100 | |
25496 | Основание PL6.6 белый 14,6мм. |
шт. |
100 | |
25499 | Основание PL6.6 черный 9,5мм. |
шт. |
100 | |
25497 | Основание PL6.6 черный 14,6мм. |
шт. |
100 | |
Клипсы самоклеющиеся для круглого кабеля
|
||||
Клипса самоклеящаяся для круглого кабеля, цвет — белый, материал — полиамид 6.6. | ||||
Код | Обозначение |
Единицы измерения |
Упаковка,шт | |
25430 | Клипса кругл. белый 5х4,9 |
шт. |
100 | |
254303M | Клипса кругл. белый спец. состав 5х4,9 |
шт. |
100 | |
254303MV | Клипса кругл. белый спец. акрил.5х4,9 |
шт. |
100 | |
25432 | Клипса кругл. Белый 8х12 |
шт. |
100 | |
254323M | Клипса кругл. белый спец. состав 8х12 |
шт. |
100 | |
254323MV | Клипса кругл. белый спец. акрил. 8х12 |
шт. |
100 | |
25436 | Клипса кругл. белый 15х18 |
шт. |
100 | |
254363M | Клипса кругл. белый спец. состав 15х18 |
шт. |
100 | |
254363MV | Клипса кругл. белый спец. акрил. 15х18 |
шт. |
100 | |
Клипса самоклеящаяся для круглого кабеля, цвет — черный, материал — полиамид 6.6. | ||||
25431 | Клипса кругл. черный 5х4,9 |
шт. |
100 | |
254313M | Клипса кругл. черный спец. состав 5х4,9 |
шт. |
100 | |
25433 | Клипса кругл. Черный 8х12 |
шт. |
100 | |
254333M | Клипса кругл. черный спец. состав 8х12 |
шт. |
100 | |
25439 | Клипса кругл. черный 15х18 |
шт. |
100 | |
254393M | Клипса кругл. черный спец. состав 15х18 |
шт. |
100 |
Клипсы самоклеющиеся для плоского кабеля
Клипса самоклеящаяся для плоского кабеля, цвет белый, материал — ПВХ | |||
Код | Обозначение | Единицы измерения | Упаковка,шт |
2AFC-20 | Клипса плоская 20х26 | шт. | 100 |
2AFC-25 | Клипса плоская 25х26 | шт. | 100 |
2AFC-30 | Клипса плоская 30х26 | шт. | 50 |
Маркировочные таблички | |||
Маркировочная табличка, цвет — белый, материал — полиамид 6.6. | |||
Код | Обозначение | Единицы измерения | Упаковка,шт |
2104291 | Табличка A 26,4х16,2 | шт. | 100 |
2104292 | Табличка B 40,3х20,5 | шт. | 100 |
2104293 | Табличка C 60,5х25,2 | шт. | 100 |
2104294 | Табличка D 59,9х49,9 | шт. | 100 |
Замки
Замок, материал — ABS | |||
Код | Обозначение | Единицы измерения | Упаковка,шт |
21043105 | Замок белый 5,1-7,6 | шт. | 100 |
21043108 | Замок белый 7,6-10,2 | шт. | 100 |
21043111 | Замок белый 10,2-12,7 | шт. | 100 |
21043113 | Замок белый 13,5-16 | шт. | 100 |
21043115 | Замок белый 17,8-20,3 | шт. | 100 |
21043106 | Замок черный 5,1-7,6 | шт. | 100 |
21043109 | Замок черный 7,6-10,2 | шт. | 100 |
21043112 | Замок черный 10,2-12,7 | шт. | 100 |
21043114 | Замок черный 13,5-16 | шт. | 100 |
21043116 | Замок черный 17,8-20,3 | шт. | 100 |
Инструмент для хомутов
Инструмент для хомутов | |||
Код | Обозначение | Единицы измерения | Упаковка,шт |
29011B | Инструмет для хомутов 2,2-4,8мм. | шт. | 1 |
25401 | Инструмет(металл) для хомутов 2,2-4,8мм. | шт. | 1 |
25403 | Инструмет(пластик) для хомутов 2,2-4,8мм. | шт. | 1 |
25404HD | Инструмет для хомутов 4,8-7,8мм. | шт. | 1 |
25400 | Инструмет проф. для хомутов 4,8-9мм. | шт. | 1 |
25405 | Инструмет проф. для хомутов 7,8-12,5мм. | шт. | 1 |