КГ–ХЛ

КГ–ХЛ

Цены Вам понравятся!
Просто позвоните нам по телефону: +7 (495) 268-05-15

Таблица размеров

Количество и сечение жил, шт х кв.мм Масса кабеля, кг/км Наружный диаметр не более, мм
1×2,5 80,0 6,7
1×4,0 110,0 8,0
1×6,0 150,0 9,0
1×10 230,0 11,1
1×16 310,0 12,4
1×25 450,0 14,6
1×35 590,0 16,4
1×50 820,0 19,0
1×70 1090,0 21,5
1×95 1400,0 24,2
1×120 1730,0 26,4
2×0,75 90,0 8,2
2×1,0 100,0 8,5
2×1,5 130,0 9,4
2×2,5 190,0 11,2
2×4,0 280,0 13,5
2×6,0 380,0 15,5
2×10 680,0 21,2
2×16 920,0 23,7
2×25 1340,0 28,4
2×35 1680,0 31,2
2×50 2450,0 38,0
2×70 3170,0 42,2
2×95 4040,0 47,2
2×120 4800,0 50,7
2×0,75+1×0,75 110,0 8,8
2×1,0+1×1,0 125,0 9,1
2×1,5+1×1,5 160,0 10,1
2×2,5+1×1,5 220,0 11,8
2×4,0+1×2,5 310,0 13,9
2×6,0+1×4,0 440,0 16,3
2×10+1×6,0 740,0 21,0
2×16+1×6,0 1070,0 25,0
2×25+1×10 1550,0 30,0
2×35+1×10 1890,0 32,4
2×50+1×16 2600,0 37,9
2×70+1×25 3400,0 42,7
2×95+1×35 4400,0 47,8
2×120+1×35 5800,0 54,4
3×0,75 110,0 8,8
3×1,0 120,0 9,1
3×1,5 160,0 10,1
3×2,5 230,0 12
3×4,0 350,0 14,5
3×6,0 460,0 16,6
3×10 840,0 22,2
3×16 1130,0 25,4
3×25 1660,0 30,4
3×35 2150,0 34,0
3×50 2970,0 39,5
3×70 3930,0 44,7
3×95 5100,0 50,6
3×120 6150,0 54,4
3×0,75+1×0,75 140,0 9,8
3×1,0+1×1,0 160,0 10,1
3×1,5+1×1,5 200,0 11,1
3×2,5+1×1,5 280,0 13,2
3×4,0+1×2,5 400,0 15,5
3×6,0+1×4,0 560,0 18,0
3×10+1×6,0 950,0 23,4
3×16+1×6,0 1300,0 27,6
3×25+1×10 1950,0 33,1
3×35+1×10 2400,0 36,5
3×50+1×16 3400,0 42,4
3×70+1×25 4500,0 47,7
3×95+1×35 5800,0 53,6
3×120+1×35 7500,0 60,8
4×1,0 160,0 10,1
4×1,5 200,0 11,1
4×2,5 290,0 13,2
4×4,0 420,0 16,0
4×6,0 590,0 18,4
4×10 1000,0 24,3
4×16 1400,0 27,8
4×25 2100,0 33,7
4×35 2730,0 37,7
4×50 3700,0 43,8
4×70 5000,0 49,7
4×95 6500,0 56,6
5×1,0 190,0 11,1
5×1,5 240,0 12,2
5×2,5 350,0 14,5
5×4,0 530,0 17,8
5×6,0 720,0 20,5
5×10 1250,0 26,8
5×16 1700,0 30,9
5×25 2600,0 37,4
3×2,5+2×1,5 340,0 14,2
3×4,0+2×2,5 500,0 17,2
3×6,0+2×4,0 710,0 20,3
3×10+2×6,0 1100,0 25,5
3×16+2×6,0 1600,0 29,8
3×25+2×10 2300,0 35,9
3×35+2×10 3000,0 40,3
3×50+2×10 4000,0 46,5
3×70+2×10 4900,0 51,6
 

Конструкция

  1. Токопроводящая жила скрученная из медных или медных лужёных проволок (класс 5)
  2. Обмотка из полиэтилентерефталатной пленки марки ПЭТ-Э
  3. Изоляция из резины типа РТИ-1 или РТИ-2-ХЛ на основе натурального и бутадиенового каучуков. Маркировка жил:
    • цифровая: 1, 2, 3, 4, 5, жила заземления – 0
    • цветовая: голубой, черный, коричневый, жила заземления – зелёно-жёлтая
  4. Обмотка из полиэтилентерефталатной пленки марки ПЭТ-Э
  5. Оболочка из резины типа РШТ-2 и РТИШ-1 на основе изопренового и бутадиенового каучуков

Область применения

Силовые гибкие кабели предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение 660 В частотой до 400 Гц или постоянное напряжение 1000 В.

Предназначены для эксплуатации на суше, реках и озёрах в макроклиматических районах с умеренным, холодным (КГ-ХЛ) и тропическим (КГ-Т) климатом, на открытом воздухе и в помещениях.

Устойчивы к воздействию солнечного излучения. Кабели марки КГ-Т стойки к поражению плесневыми грибами. Срок службы — 4 года.

Многократные перегибы кабеля через систему роликов

Диаметр роликов Растягивающая нагрузка Сечение основных жил Число циклов перегибов
120 мм 15 Н 2,5 кв.мм 30 000
200 мм 20 Н 4,0 кв.мм 30 000

Многократные изгибы кабеля на угол ±П/2 рад при растягивающем усилии 49 Н

Диаметр роликов Сечение основных жил Число циклов изгибов
200 мм от 6,0 до 16 кв.мм 90 000
200 мм от 25 до 50 кв.мм 60 000
400* мм от 70 до 120 кв.мм 40 000

Технические характеристики

Гарантийный срок эксплуатации [месяц] 6
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин. [кВ] 2.5
Максимальная рабочая температура жилы [°С] 75
Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ] 0.66
Номинальное постоянное напряжение [кВ] 1
Радиус изгиба кабелей [наружных диаметров] 8
Растягивающее усилие кабелей на 1 кв.мм. суммарного сечения всех жил, не более [Н] 19.6
Строительная длина, не менее [м] 150
Температура окружающей среды, верхний предел [°C] +50
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] -60
Электрическое сопротивление изоляции, не менее [МОм*км] 50