Лампы ЛБ
Цены Вам понравятся!
Просто позвоните нам по телефону:
+7 (495) 268-05-15
Люминесцентные лампы являются высокоэффективными и экономичными источниками света с хорошей цветопередачей, имеют в 5-6 раз большую световую отдачу по сравнению с лампами накаливания, длительный срок службы и широко применяются для целей местного и общего освещения жилых, административных и промышленных помещений.
Люминесцентные лампы делятся на две группы: общего и специального назначения. Лампы общего назначения предназначены для целей освещения. Лампы специального назначения имеют специальные эксплуатационные свойства, обусловленные конструкцией, спектром излучения и т.д.
Люминесцентные лампы эксплуатируются в электрических сетях переменного тока частотой 50 Гц номинальным напряжением 127 и 220 В с соответствующей пускорегулирующей аппаратурой, обеспечивающей зажигание лампы, нормальный режим работы и устранение радиопомех.
В обозначении лампы буквы и цифры означают: первая буква — Л -люминесцентная; следующие буквы — цвет излучения: Б — белый; ТБ — тепло-белый; ХБ — холодно-белый; Д — дневной; Е — естественно белый; УФ — ультрафиолетовый; К, С, З, Г, Ж — красный, синий, зеленый, голубой, желтый; одна или две буквы Ц после обозначения цвета означают высокое (делюкс) или более высокое (суперделюкс) качество цветопередачи; следующая буква обозначает конструктивные особенности: Р — рефлекторная, U — U-образная, К — кольцевая, А — амальгамная; цифры, стоящие после букв обозначают мощность лампы, Вт.
| Тип | Мощн., Вт | Свет. поток, лм | Средняя продолж. гор., ч | L, мм | D, мм | Тип цоколя | Рис. |
| ЛБ 4-2 | 4 | 120 | 6000 | 146 | 16 | S15s/12 | 195 |
| ЛБ 4-7 | 4 | 120 | 6000 | 150,1 | 16 | G5d | 194 |
| ЛБ 6-2 | 6 | 250 | 6000 | 222 | 16 | S15s/12 | 195 |
| ЛБ 6-7 | 6 | 240 | 7500 | 226,3 | 16 | G5d | 194 |
| ЛБU 8Б3 | 8 | 300 | 3000 | 146 | 16,5 | G5d | 199 |
| ЛТБЦЦ 8 | 8 | 245 | 7500 | 302,4 | 16 | G5d | 194 |
| ЛЕЦ 8 | 8 | 385 | 7500 | 302,6 | 16 | G5d | 194 |
| ЛБ 8-1 | 8 | 385 | 6000 | 302 | 16 | G5d | 194 |
| ЛБ 8-2 | 8 | 385 | 6000 | 298 | 16 | S15s/12 | 195 |
| ЛБ 8-7 | 8 | 350 | 7500 | 302,4 | 16 | G5d | 194 |
| ЛЕЦ 13 | 13 | 570 | 7500 | 531,1 | 16 | G5d | 194 |
| ЛБ 13-2 | 13 | 780 | 6000 | 527 | 16 | S15s/12 | 195 |
| ЛБ 13-7 | 13 | 770 | 7500 | 531 | 16 | G5d | 194 |
| ЛБА 15 | 15 | 760 | 451,6 | 27 | G13d | 194 | |
| ЛД 15 | 15 | 700 | 6000 | 451 | 26,5 | G13d | 194 |
| ЛБ 15 | 15 | 800 | 6000 | 451 | 26,5 | G13d | 194 |
| ЛС 18 | 18 | 8000 | 604 | 28 | G13d | 194 | |
| ЛБ 18-6Э | 18 | 1060 | 12000 | 594 | 28 | G13d | 194 |
| ЛТБЦЦ 20 | 20 | 700 | 30000 | 604 | G13d | 194 | |
| ЛД 20-2 | 20 | 880 | 7500 | 589,8 | 32 | G13d | 194 |
| ЛДЦ 20-2 | 20 | 780 | 7500 | 589,8 | 32 | G13d | 194 |
| ЛБ 20-2 | 20 | 1060 | 7500 | 589 | 32 | G13d | 194 |
| ЛБ 30-1Э | 30 | 2020 | 7500 | 894 | 26,5 | G13d | 194 |
| ЛЗ 40 | 40 | 2300 | 10000 | 1199,4 | 40,5 | G13d | 194 |
| ЛТБЦЦ 40-2 | 40 | 2000 | 10000 | 1213,6 | G13d | 194 | |
| ЛЕЦ 40-2 | 40 | 2100 | 10000 | 1213,6 | G13d | 194 | |
| ЛД 40 | 40 | 1500 | 10000 | 1199,4 | 40,5 | G13d | 194 |
| ЛД 40-М | 40 | 2300 | 10000 | 1199,4 | 38,5 | G13d | 194 |
| ЛД 40-2 | 40 | 2300 | 10000 | 1199,4 | G13d | 194 | |
| ЛДЦ 40-2 | 40 | 2000 | 10000 | 1199,4 | 32 | G13d | 194 |
| ЛК 40 | 40 | 330 | 10000 | 1199,4 | 40,5 | G13d | 194 |
| ЛГ 40 | 40 | 1050 | 10000 | 1199,4 | 40,5 | G13d | 194 |
| ЛБ 40-C | 40 | 3000 | 10000 | 1213,6 | 38 | G13d | 194 |
| ЛБ 40-М | 40 | 3000 | 10000 | 1199,4 | 38,5 | G13d | 194 |
| ЛБ 40-2 | 40 | 3000 | 10000 | 1199 | G13d | 194 | |
| ЛБ 40-7 | 40 | 2800 | 12000 | 1213,6 | 38 | G13d | 194 |
| ЛД 65-7 | 65 | 3750 | 12000 | 1514,2 | 40,5 | G13d | 194 |
| ЛБ 65-7 | 65 | 4600 | 12000 | 1514,2 | 40,5 | G13d | 194 |
| ЛД 80-7 | 80 | 4250 | 12000 | 1514,2 | 40,5 | G13d | 194 |
| ЛБ 80-7 | 80 | 5200 | 12000 | 1514,2 | 40,5 | G13d | 194 |



