| Количество и сечение жил, шт х кв.мм | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм |
|---|---|---|
| МКШ | ||
| 2х0,35 | 37 | 6,7 |
| 3х0,35 | 40 | 6,9 |
| 5х0,35 | 57 | 8,2 |
| 7х0,35 | 73 | 8,8 |
| 10х0,35 | 108 | 11,6 |
| 14х0,35 | 137 | 12,4 |
| 2х0,50 | 44 | 7 |
| 3х0,50 | 48 | 7,2 |
| 5х0,50 | 70 | 8,5 |
| 7х0,50 | 90 | 9,2 |
| 10х0,50 | 133 | 12,2 |
| 14х0,50 | 171 | 13,1 |
| 2х0,75 | 55 | 7,5 |
| 3х0,75 | 60 | 7,7 |
| 5х0,75 | 88 | 9,2 |
| 7х0,75 | 115 | 10 |
| 10х0,75 | 170 | 13,2 |
| 14х0,75 | 220 | 14,2 |
Конструкция
- Токопроводящая жила из скрученных медных луженых проволок
- Изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката
- Поверх изолированных скрученных жил – полиэтилентерефталатная пленка
- Оболочка из ПВХ-пластиката
Область применения
Применяются для фиксированного межприборного монтажа электрических устройств.
Технические характеристики
| Безотказная наработка кабелей, не менее [ сут.] | 416 |
| Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин. [В] | 2000 |
| Номинальное напряжение переменного тока, частотой до 400 Гц [В] | 500 |
| Номинальное постоянное напряжение [кВ] | 0.75 |
| Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +50 |
| Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -60 |

+7 (495) 268-05-15

