| Количество и сечение жил, шт х кв.мм | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм |
|---|---|---|
| NYM-O-300/500 (DIN VDE) | ||
| 1×1,5 | 77 | 5,4 |
| 1×2,5 | 98 | 6 |
| 1×4 | 110 | 6,6 |
| 1×6 | 132 | 7,1 |
| 1×10 | 182 | 8,4 |
| 1×16 | 249 | 9,5 |
| 2×1,5 | 127 | 8,9 |
| 2×2,5 | 186 | 10,5 |
| 2×4 | 248 | 11,9 |
| 2×6 | 323 | 13,3 |
| 2×10 | 496 | 16,1 |
| 2×16 | 725 | 19 |
| 2×25 | 1092 | 23 |
| 2×35 | 1419 | 25,8 |
| NYM-O-300/500; NYM-J-300/500 (DIN VDE) | ||
| 3×1,5 | 146 | 9,2 |
| 3×2,5 | 198 | 10,4 |
| 3×4 | 273 | 11,9 |
| 3×6 | 363 | 13,3 |
| 3×10 | 571 | 16,3 |
| 3×16 | 845 | 19,2 |
| 3×25 | 1251 | 22,8 |
| 3×35 | 1628 | 25,4 |
| 4×1,5 | 172 | 9,9 |
| 4×2,5 | 235 | 11,2 |
| 4×4 | 342 | 13,3 |
| 4×6 | 457 | 14,8 |
| 4×10 | 696 | 17,8 |
| 4×16 | 1038 | 21 |
| 4×25 | 1575 | 25,4 |
| 4×35 | 2019 | 27,8 |
| 5×1,5 | 204 | 10,6 |
| 5×2,5 | 280 | 12,2 |
| 5×4 | 427 | 14,8 |
| 5×6 | 550 | 16,1 |
| 5×10 | 843 | 19,4 |
| 5×16 | 1289 | 23,3 |
| 5×25 | 1924 | 27,7 |
| 5×35 | 2509 | 30,8 |
| NYM-O-0,66; NYM-J-0,66 (ТУ 16.К01-28-2001) | ||
| 1×1,5 | 77,1 | 5,4 |
| 1×2,5 | 98,3 | 6 |
| 1×4 | 110 | 6,6 |
| 1×6 | 132 | 7,1 |
| 1×10 | 182 | 9 |
| 1×16 | 249 | 9,5 |
| 2×1,5 | 127 | 8,4 |
| 2×2,5 | 169 | 9,5 |
| 2×4 | 230 | 10,9 |
| 2×6 | 289 | 11,9 |
| 2×10 | 471 | 15,1 |
| 2×16 | 666 | 17,4 |
| 2×25 | 985 | 20,8 |
| 2×35 | 1300 | 23,6 |
| 3×1,5 | 146 | 8,8 |
| 3×2,5 | 198 | 10 |
| 3×4 | 273 | 11,5 |
| 3×6 | 363 | 12,9 |
| 3×10 | 571 | 15,9 |
| 3×16 | 845 | 18,8 |
| 3×25 | 1251 | 22,4 |
| 3×35 | 1628 | 25 |
| 4×1,5 | 172 | 9,4 |
| 4×2,5 | 235 | 10,8 |
| 4×4 | 342 | 12,9 |
| 4×6 | 457 | 14,4 |
| 4×10 | 696 | 17,4 |
| 4×16 | 1038 | 20,6 |
| 4×25 | 1575 | 25 |
| 4×35 | 2019 | 27,4 |
| 5×1,5 | 204 | 10,2 |
| 5×2,5 | 280 | 11,8 |
| 5×4 | 427 | 14,4 |
| 5×6 | 550 | 15,7 |
| 5×10 | 843 | 19 |
| 5×16 | 1259 | 22,9 |
| 5×25 | 1924 | 27,3 |
| 5×35 | 2509 | 30,4 |
| 7х1,5 | 247 | 11,3 |
| 7х2,5 | 361 | 13,5 |
Конструкция
- медные жилы,
- изоляция из ПВХ,
- поясная изоляция из невулканизированной резиновой смеси (у многожильных),
- оболочка из ПВХ пластиката серого цвета
Область применения
Кабели предназначены для монтажа электропроводки кабельных линий: в сухих и влажных производственных, жилых и общественных помещениях (возможно применение поверх штукатурки, в ней и под ней); в кирпичной кладке и в бетоне; на открытом воздухе, вне прямого действия солнечных лучей; в трубах, каналах; на специальных кабельных эстакадах.
Кабели предназначены для электроснабжения промышленных установок стационарного присоединения приборов бытового назначения в стационарных установках на номинальное переменное напряжение до 380/660 В, номинальной частотой 50 Гц (NYM по ТУ) и на напряжение 300/500 В (NYM по DIN VDE).
Кабели могут использоваться для электроснабжения электроустановок, требующих уплотнения кабелей при вводе.
Кабели не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях).
| Число жил | Кабели марки NYM-J | Кабели марки NYM-O |
|---|---|---|
| 1 | Зелено-желтая | Черная или зелено-желтая |
| 2 | — | Голубая/синяя, коричневая |
| 3 | Зелено-желтая, голубая/синяя, коричневая | Голубая/синяя, черная, коричневая |
| 4 | Зелено-желтая, голубая/синяя, черная, коричневая | Голубая/синяя, черная, коричневая, черная или коричневая |
| 5 | Зелено-желтая, голубая/синяя, черная, коричневая, черная или коричневая | Голубая/синяя, черная, коричневая, черная, черная |
Технические характеристики
Диапазон температур эксплуатации: от -30 °С до +40°С;
Относительная влажность воздуха до 98% при температуре до +35 °С;
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15 °С;
Радиус изгиба при прокладке: 7,5 наружных диаметров;
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц: 2,5 кВ;
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: не более +70 °С;
Строительная длина: не менее 50 м;
Максимально допустимая температура при коротком замыкании: не более +160 °С;
Продолжительность короткого замыкания: не более 4 с;
Срок службы: не менее 40 лет.

+7 (495) 268-05-15

