Количество и сечение жил, шт х кв.мм | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм |
---|---|---|
ППГнг-HF-0,66 | ||
1×1,5 | 80 | 8,8 |
1×2,5 | 95 | 9,2 |
1×4 | 119 | 9,9 |
1×6 | 159 | 10,4 |
1×10 | 219 | 11,8 |
1×16 | 287 | 12,9 |
1×25 | 403 | 14,3 |
1×35 | 502 | 15,7 |
2×1,5 | 165 | 11,6 |
2×2,5 | 202 | 12,4 |
2×4 | 265 | 13,8 |
2×6 | 329 | 14,8 |
2×10 | 480 | 17,6 |
2×16 | 812 | 18,6 |
2×25 | 935 | 23,1 |
2×35 | 1188 | 24,9 |
2х50 | 1616 | 26 |
3×1,5 | 187 | 12 |
3×2,5 | 234 | 12,9 |
3×4 | 312 | 14,3 |
3×6 | 395 | 15,5 |
3×10 | 587 | 18,4 |
3×16 | 812 | 19,4 |
3×25 | 1184 | 24,3 |
3×35 | 1547 | 26,2 |
3х50 | 2037 | 27,6 |
3×1,5+1×1 | 211 | 12,7 |
3×2,5+1×1,5 | 266 | 13,7 |
3×4+1×2,5 | 360 | 15,4 |
3×6+1×2,5 | 449 | 16,6 |
3×6+1×4 | 461 | 16,6 |
3×10+1×4 | 669 | 19,8 |
3×10+1×6 | 683 | 19,8 |
3×16+1×6 | 924 | 22 |
3×16+1×10 | 953 | 22 |
3×25+1×10 | 1398 | 26,5 |
3×25+1×16 | 1442 | 26,5 |
3×35+1×16 | 1804 | 28,9 |
3х50+1х16 | 2164 | 28,4 |
3х50+1х25 | 2304 | 29,3 |
4×1,5 | 215 | 12,7 |
4×2,5 | 273 | 13,7 |
4×4 | 371 | 15,4 |
4×6 | 475 | 16,6 |
4×10 | 715 | 19,8 |
4×25 | 1510 | 26,5 |
4×35 | 1953 | 28,7 |
5×1,5 | 244 | 13,6 |
5×2,5 | 315 | 14,6 |
5×4 | 438 | 16,5 |
5×6 | 556 | 17,9 |
5×10 | 847 | 21,4 |
5×16 | 1165 | 24 |
5×25 | 1811 | 28,9 |
5×35 | 2405 | 31,3 |
5х50 | 3138 | 33,4 |
ППГнг-HF-1 | ||
1×1,5 | 102 | 11 |
1×2,5 | 118 | 11,5 |
1×4 | 149 | 12,4 |
1×6 | 176 | 12,9 |
1×10 | 232 | 13,9 |
1×16 | 302 | 14,8 |
1×25 | 413 | 16,2 |
1×35 | 511 | 17 |
1×50 | 674 | 15,6 |
1×70 | 882 | 17,3 |
1×95 | 1144 | 19,2 |
1×120 | 1396 | 20,8 |
1×150 | 1744 | 22,8 |
1×185 | 2127 | 25,4 |
1×240 | 2723 | 28,4 |
2×1,5 | 189 | 14 |
2×2,5 | 228 | 15 |
2×4 | 307 | 16,5 |
2×6 | 374 | 17,6 |
2×10 | 515 | 19,6 |
2×16 | 686 | 21,5 |
2×25 | 959 | 24,2 |
2×35 | 1227 | 26,5 |
2×50 | 1236 | 21,5 |
2×70 | 1691 | 24,6 |
2×95 | 2213 | 27,3 |
2×120 | 2722 | 29,7 |
2×150 | 3336 | 32,2 |
2×185 | 4135 | 40,4 |
2×240 | 5364 | 46,2 |
3х1,5 | 187 | 12 |
3×2,5 | 234 | 12,9 |
3×4 | 312 | 14,3 |
3×6 | 395 | 15,5 |
3×10 | 587 | 18,4 |
3×16 | 812 | 19,4 |
3×25 | 1184 | 24,3 |
3×35 | 1547 | 26,2 |
3×50 | 1865 | 26,5 |
3×70 | 2472 | 29,2 |
3×95 | 3250 | 32,7 |
3×120 | 4053 | 36,6 |
3×150 | 4934 | 39,8 |
3×185 | 6042 | 43,3 |
3×240 | 7806 | 49,5 |
3×1,5+1×1 | 240 | 15,3 |
3×2,5+1×1,5 | 296 | 16,2 |
3×4+1×2,5 | 408 | 18,3 |
3×6+1×2,5 | 498 | 19,6 |
3×6+1×4 | 515 | 19,6 |
3×10+1×4 | 703 | 22 |
3×10+1×6 | 722 | 22 |
3×16+1×6 | 954 | 24,2 |
3×16+1×10 | 994 | 24,2 |
3×25+1×10 | 1387 | 27,9 |
3×25+1×16 | 1442 | 27,9 |
3×35+1×16 | 1779 | 30,2 |
3×50+1×16 | 2047 | 25,7 |
3×50+1×25 | 2136 | 25,7 |
3×70+1×25 | 2770 | 28,3 |
3×70+1×35 | 3519 | 28,3 |
3×95+1×35 | 3661 | 31,7 |
3×95+1×50 | 4247 | 31,7 |
3×120+1×35 | 4473 | 35,1 |
3×120+1×70 | 4905 | 35,1 |
3×150+1×50 | 5571 | 38,2 |
3×150+1×70 | 7033 | 38,2 |
3×185+1×50 | 6657 | 41,5 |
3×185+1×95 | 7092 | 41,5 |
3×240+1×70 | 9834 | 43,1 |
3×240+1×120 | 11225 | 43,1 |
4×1,5 | 245 | 15,3 |
4×2,5 | 306 | 16,1 |
4×4 | 425 | 18,2 |
4×6 | 534 | 19,6 |
4×10 | 762 | 22 |
4×16 | 1049 | 24,2 |
4×25 | 1529 | 27,9 |
4×35 | 1950 | 30,2 |
4×50 | 2417 | 25,7 |
4×70 | 3226 | 28,3 |
4×95 | 4264 | 31,7 |
4х120 | 5316 | 35,1 |
4×150 | 6547 | 38,2 |
4×185 | 7974 | 41,5 |
4×240 | 10231 | 43,1 |
5×1,5 | 244 | 13,6 |
5×2,5 | 315 | 14,6 |
5×4 | 438 | 16,5 |
5×6 | 556 | 17,9 |
5×10 | 847 | 21,4 |
5×16 | 1165 | 24 |
5×25 | 1811 | 28,9 |
5×35 | 2405 | 31,3 |
5×50 | 3102 | 32 |
5×70 | 4154 | 35,9 |
5×95 | 5461 | 40,1 |
5×120 | 6792 | 44,9 |
5×150 | 8476 | 48,9 |
5×185 | 10205 | 53,2 |
5×240 | 13203 | 60,8 |
Конструкция
- медные жилы,
- изоляция из безгалогенной полимерной композиции,
- экструдированная внутренняя оболочка с заполнением из безгалогенной полимерной композиции,
- наружная оболочка из безгалогенной полимерной композиции
Область применения
Кабели предназначены для прокладки:
- в помещениях и кабельных сооружениях при отсутствии опасности механических повреждений при эксплуатации;
- в производственных и офисных помещениях, в которых установлены компьютеры и другая микропроцессорная техника, а также в сооружениях метрополитена, жилых и общественных зданиях (в кинотеатрах, медицинских и учебных учреждениях, магазинах);
- в системах АС класса 3Н по классификации ПНАЭ Г-1-011-97
Кабели не распространяют горение при групповой прокладке.
Показатели пожарной опасности кабелей по классификации НПБ 248–97 соответствуют:
- по пределу распространения горения — ПРГП1;
- по пределу пожаростойкости — ППСТ7;
- по показателю коррозионной активности продуктов горения кабеля — ПКА1.
Индекс HF означает отсутствие галогенов в изоляции кабеля (Halogen Free).